Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за июнь месяц 2022 года.
Наименование кредитной организации «Северный Народный Банк» (АО).
Регистрационный номер кредитной организации: 2721
Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
1 | 2 | |
1. До востребования | 0.020 | |
2. На срок до 90 дней | 9.003 | |
3. На срок от 91 до 180 дней | 9.003 | |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 8.500 | |
5. На срок свыше 1 года | 7.497 |
Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
1 | 2 | |
1. До востребования | 0.010 | |
2. На срок до 90 дней | 0.339 | |
3. На срок от 91 до 180 дней | 0.300 | |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 0.311 | |
5. На срок свыше 1 года | 0.304 |
Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
1 | 2 | |
1. До востребования | - | |
2. На срок до 90 дней | 0.101 | |
3. На срок от 91 до 180 дней | 0.101 | |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 0.117 | |
5. На срок свыше 1 года | 0.101 |
Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
1 | 2 | 3 |
1. В рублях | - | - |
2. В долларах США | - | - |
3. В евро | - | - |
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
||
в рублях (общая сумма, тыс. руб.) |
в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) |
в евро (общая сумма, тыс. евро) |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. До востребования | 7789 | 1 | - |
2. На срок до 90 дней | 117518 | - | - |
3. На срок от 91 до 180 дней | 127532 | 25 | 4 |
4. На срок от 181 дня до 1 года | 175029 | - | 3 |
5. На срок свыше 1 года | 76935 | 4 | 12 |
6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |